REZULTATE 2017-2018-2019-2020 RO 0087016-16 M Solzat ”ADAMS”
|
0087016-16
|
VL565 / Lemnaru Cristi
|
|
| |
|
Concurs
|
Data
|
Distanta
|
Lansati
|
LOC
|
PUNCTAJ
|
|
|
|
|
1.
|
Lehliu gara 3
|
08.07.2017
|
194405
|
861
|
17
|
19.74
|
|
|
|
|
2.
|
Tulcea
|
29.05.2017
|
353053
|
6653
|
179
|
26.91
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Lehliu. gara 1
|
21.05.2017
|
194379
|
4937
|
647
|
131.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0087016-16 OT1135 / Lemnaru Cristi
Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ
1. Focsa 12.05.2018 380829 10126 2 0.20
2. Focsa 02.06.2018 341177 1376 1 0.73
3. Focsa 24.06.2018 382676 388 1 2.58
4. Faurei 06.05.2018 241208 5441 43 7.90
5. Buftea 09.06.2018 125293 1127 9 7.99
6. Buftea 29.04.2018 125281 5013 97 19.18
7. Focsa 22.05.2018 380832 549 22 40.07
8. Buftea 07.07.2018 125328 312 41 131.41
9. Buftea 27.05.2018 125290 1784 370 207.40
10. Mykolaiv 16.06.2018 646304 1909 486 254.58
0087016-16 OT1135 / Lemnaru Cristi
Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ
1. Barlad 19.05.2019 347442 12115 444 36.65
2. Urziceni 22.06.2019 178520 761 41 53.88
3. Urziceni 21.07.2019 179281 464 42 90.52
4. Ploiesti 04.05.2019 134276 4149 397 95.69
5. Buzau 11.05.2019 201288 3523 393 96.39
6. Husi 26.05.2019 383772 9621 983 102.17
7. Urziceni 06.07.2019 178334 375 41 109.33
8. Barlad 08.06.2019 338791 5116 971 189.80
9. Kairy 02.06.2019 583251 2923 56 19.16
10. Berezanka 27.07.2019 626253 2589 184 71,07
11. Mykolaiv 13.07.2019 645579 4711 534 113.35
12. Mykolaiv 30.06.2019 645562 4106 691 168.29
0087016-16 OT1135 / Lemnaru Cristi
Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ
1. Barlad 07.06.2020 343782 3018 1 0.33
2. Barlad 27.06.2020 342382 1843 12 6.51
3. Husi 13.06.2020 383419 8189 117 14.29
4. Ploiesti 28.05.2020 135989 3374 203 60.17
5. Buzau 31.05.2020 202786 11492 696 60.56
6. Kairy 20.06.2020 567375 19524 3025 154.94
Federatia crescatorilor de porumbei din Romania
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR
CATEGORIA VITEZA / MATURI / Olt
ANUL COMPETITIONAL 2018
LOC Nume Columbofil Judet Cod Numar inel An Sex Punctaj
1 Iulian Hayducu Olt OT900 0627771 2016 F 19.06
2 Lemnaru Cristi Olt OT1135 0087016 2016 F 19.40
3 Iulian Hayducu Olt OT900 0133073 2016 F 21.45
4 Stancu Ion Olt OT195 0099195 2016 F 35.49
5 Lemnaru Cristi Olt OT1135 0087037 2016 F 36.12
6 Lemnaru Cristi Olt OT1135 0833341 2014 F 36.31
7 Stoian Marian Olt OT983 0086655 2016 M 39.18
8 Lemnaru Cristi Olt OT1135 0047010 2015 M 45.10
9 Iulian Hayducu Olt OT900 0627718 2016 M 48.19
10 Lemnaru Cristi Olt OT1135 0087003 2016 M 53.10
Federatia crescatorilor de porumbei din Romania
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR
CATEGORIA DEMIFOND / MATURI / Olt
ANUL COMPETITIONAL 2018
LOC Nume Columbofil Judet Cod Numar inel An Sex Punctaj
1 Iulian Hayducu Olt OT900 0627771 2016 F 10.94
2 Lemnaru Cristi Olt OT1135 0087013 2016 F 16.01
3 Iulian Hayducu Olt OT900 0133073 2016 F 39.27
4 Lemnaru Cristi Olt OT1135 0087016 2016 F 43.58
5 Stoian Marian Olt OT983 0086655 2016 M 55.60
6 Nitu Catalin Olt OT846 0567804 2015 M 64.20
7 Iulian Hayducu Olt OT900 0273341 2015 F 64.62
8 Lemnaru Cristi Olt OT113 0087036 2016 F 67.40
9 Lemnaru Cristi Olt OT1135 0047010 2015 F 69.54
10 Petrescu Emilian Olt OT854 0095928 2016 F 75.11
Federatia crescatorilor de porumbei din Romania
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL OLIMPIC
CATEGORIA A
ANUL COMPETITIONAL 2018
21 Paul + Ion Nicolae Olt OT912 0103022 2015 F 251.20
22 Crivineanu Nicolae Olt OT1107 0087335 2016 F 254.31
23 Nitu Catalin Olt OT846 0329106 2014 F 257.79
24 Lemnaru Cristi Olt OT1135 0087034 2016 F 258.60
25 Lemnaru Cristi Olt OT1135 0087016 2016 F 265.76
FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL PROVINCIEI OLTENIA 2018 Teleorman, Arges, Olt, Dolj, Mehedinti, Gorj, Valcea CATEGORIA VITEZA / maturi
LOC Nume Columbofil Judet Numar inel An Sex Punctaj 1 Iulian Hayducu OT 0627771 2016 F 19.06
2 Lemnaru Cristi OT 0087016 2016 M 19.40
3 Iulian Hayducu OT 0133073 2016 F 21.45
4 Anghel Iulian AG 0304609 2016 F 24.16
5 Stancu Ion OT 0099195 2016 F 35.49
6 Fratii Dario MH 0493049 2016 M 35.96
7 Lemnaru Cristi OT 0087037 2016 F 36.12
8 Lemnaru Cristi OT 0833341 2014 F 36.31
9 Tudoran Cosmin VL 0018517 2015 M 37.79
10 Stoian Marian OT 0086655 2016 M 39.18
FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL PROVINCIEI OLTENIA 2018 Teleorman, Arges, Olt, Dolj, Mehedinti, Gorj, Valcea CATEGORIA DEMIFOND / maturi
LOC Nume Columbofil Judet Numar inel An Sex Punctaj
1 Fratii Dario MH 0493049 2016 M 10.52
2 Iulian Hayducu OT 0627771 2016 F 10.94
3 Popescu Dorin MH 0487462 2016 M 15.90
4 Lemnaru Cristi OT 0087013 2016 F 16.01
5 Militaru Cristian AG 0631076 2016 M 22.68
6 Familia Epuran MH 0521452 2014 M 26.78
7 Avram + Beca VL 0666651 2016 M 27.98
8 Calina Razvan AG 0021746 2015 M 38.54
9 Iulian Hayducu OT 0133073 2016 F 39.27
10 Lemnaru Cristi OT 0087016 2016 F 43.58
FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA
CAMPIONATUL NATIONAL COLUMBOFIL AL ROMANIEI 2018
CATEGORIA VITEZA / maturi
55 Iulian Hayducu OT 0627771 2016 F 19.06
56 Tarca Florin GR 0000630 2013 M 19.15
57 Lemnaru Cristi OT 0087016 2016 F 19.40
58 Pop Emeric Claudiu MS 0683790 2016 M 19.53
59 Rogoz Crucian Eugen MS 0683038 2016 M 19.54
Federatia crescatorilor de porumbei din Romania CENTRALIZATOR PALMARES 3 ANI PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR CATEGORIA VITEZA - MATURI – Olt ANII COMPETITIONALI 2018 - 2020
LOC Nume Columbofil Judet Cod Numar inel An Sex Punctaj
1 Fratii Haiducu & Petre Nicolae Olt OT1357 0133073 2016 F 142.60
2 Fratii Haiducu & Petre Nicolae Olt OT1357 0627718 2016 M 158.20
3 Petrescu Emilian Olt OT854 0095928 2016 M 159.20
4 Stoian Marian Olt OT983 0086655 2016 M 270.16
5 Lemnaru Cristi Olt OT1135 0087035 2016 M 289.66
6 Preduna & Purcarea Olt OT1201 0092299 2016 F 416.29
7 Fratii Haiducu & Petre Nicolae Olt OT1357 0627771 2016 F 494.41
8 Petrescu Emilian Olt OT854 0095922 2016 F 523.68
9 Lemnaru Cristi Olt OT1135 0087003 2016 F 531.50
10 Lemnaru Cristi Olt OT1135 0087016 2016 F 539.24
Federatia crescatorilor de porumbei din Romania
CENTRALIZATOR PALMARES 3 ANI
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR
CATEGORIA DEMIFOND - MATURI - Olt
ANII COMPETITIONALI 2018 - 2020
LOC Nume Columbofil Judet Cod Numar inel An Punctaj
1 Lemnaru Cristi Olt OT1135 0087035 2016 371.11
2 Lemnaru Cristi Olt OT1135 0087016 2016 448.70
3 Stoian Marian Olt OT983 0086655 2016 602.78
4 Fratii Haiducu & Petre Nicolae Olt OT1357 0627718 2016 629.28
5 Lemnaru Cristi Olt OT1135 3032798 2017 660.47
6 Preduna & Purcarea Olt OT1201 3033003 2017 796.68
7 Lemnaru Cristi Olt OT1135 0087066 2016 801.88