REZULTATE 2016-2017-2018 RO 0047063-15 M Cuc ”LAKY”
0047063-15 OT1135 / Lemnaru Cristi Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ
1. Urziceni 02.05.2018 181170 11270 10 0.89
2. Focsa 12.05.2018 380829 10126 27 2.67
3. Faurei 06.05.2018 241208 5441 93 17.09
4. Mahmudia4 31.07.2018 374322 255 7 27.45
5. Focsa 24.06.2018 382676 388 12 30.93
6. Buftea 07.07.2018 125328 312 31 99.36
7. Focsa 22.05.2018 380832 1164 343 294.67
0047063-15 VL565 / Lemnaru Cristi Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ
1. Tulcea 16.05.2017 349966 7105 2 0.28
2. Tulcea 29.05.2017 353053 6653 5 0.75
3. Topolog 11.05.2017 335343 2880 8 2.78
4. Lehliu. gara 1 21.05.2017 194379 4937 19 3.85
5. Lehliu gara 3 08.07.2017 194405 861 16 18.58
6. Constanta 5 24.06.2017 330600 442 9 20.36
7. Constanta 3 10.06.2017 330596 640 23 35.94
8. Constanta 4 16.06.2017 330598 559 28 50.09
9. Tulcea 15.07.2017 349966 556 35 62.95
10. Slobozia 01.05.2017 228045 10304 725 70.36
11. Albita 04.06.2017 392701 5875 425 72.34
0047063-15 OT8 / Lemnaru Cristi Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ
1. Rogojeni 2 07.06.2016 336799 2054 37 18.01
2. Mizil 3 11.06.2016 176814 430 11 25.58
3. Rogojeni 21.05.2016 336790 464 35 75.43
4. Buzau 01.05.2016 202992 1826 153 83.79
5. Rogojeni 1 28.05.2016 336769 4214 545 129.33
Federatia crescatorilor de porumbei din Romania
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR
CATEGORIA VITEZA / MATURI / Valcea
ANUL COMPETITIONAL 2017
LOC Nume Columbofil Judet Cod Numar inel An Sex Punctaj
1 Lemnaru Cristi Valcea VL565 0047010 2015 M 11.15
2 Preduna + Purcarea Valcea VL526 0499331 2013 M 11.45
3 Ady Colniceanu Valcea VL492 0009124 2015 F 14.20
4 Avram + Beca Valcea VL283 0013647 2015 M 15.08
5 Tulbita Valentina Loft Valcea VL341 0000502 2015 M 17.97
6 Tulbita Valentina Loft Valcea VL341 0000518 2015 M 19.36
7 Lemnaru Cristi Valcea VL565 0047063 2015 M 26.24
8 Lemnaru Cristi Valcea VL565 0047110 2015 M 31.80
9 Golea Cristian Valcea VL560 0048614 2015 M 32.90
10 Dutu Justinel Valcea VL72 1330385 2014 M 42.06
Federatia crescatorilor de porumbei din Romania
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR
CATEGORIA DEMIFOND / MATURI / Valcea
ANUL COMPETITIONAL 2017
LOC Nume Columbofil Judet Cod Numar inel An Sex Punctaj
1 Tulbita Valentina Loft Valcea VL341 0000502 2015 M 9.29
2 Tulbita Valentina Loft Valcea VL341 0000518 2015 M 9.44
3 Ady Colniceanu Valcea VL492 0009124 2015 F 13.08
4 Preduna + Purcarea Valcea VL526 0499331 2013 M 13.56
5 Lemnaru Cristi Valcea VL565 0047063 2015 M 24.17
6 Team Staneci Valcea VL801 0368111 2015 F 24.60
7 Avram + Beca Valcea VL283 0013647 2015 M 26.11
8 Ady Colniceanu Valcea VL492 0180187 2015 F 32.53
9 Dutu Justinel Valcea VL72 1330385 2014 M 32.71
10 Tudoran Cosmin Valcea VL708 0018517 2015 M 38.49
Federatia crescatorilor de porumbei din Romania
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR
CATEGORIA AS SPEED / MATURI / Valcea
ANUL COMPETITIONAL 2017
LOC Nume Columbofil Judet Cod Numar inel An Sex Punctaj
1 Preduna + Purcarea Valcea VL526 0499331 2013 M 102.69
2 Avram + Beca Valcea VL283 0013647 2015 M 132.72
3 Ady Colniceanu Valcea VL492 0009124 2015 F 222.23
4 Tulbita Valentina Loft Valcea VL341 0000502 2015 M 222.84
5 Tulbita Valentina Loft Valcea VL341 0000518 2015 M 231.15
6 Lemnaru Cristi Valcea VL565 0047063 2015 M 267.92
7 Tulbita Valentina Loft Valcea VL341 0000527 2015 F 288.71
8 Dutu Justinel Valcea VL72 1330385 2014 M 301.29
9 Tudoran Cosmin Valcea VL708 0018517 2015 M 331.26
10 Gheorghe+suiu Valcea VL361 0780863 2015 F 395.59
FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL PROVINCIEI OLTENIA 2017
Teleorman, Arges, Olt, Dolj, Mehedinti, Gorj, Valcea
CATEGORIA VITEZA / maturi
LOC Nume Columbofil Judet Numar inel An Sex Punctaj
1 Lemnaru Cristi VL 0047010 2015 M 11.15
2 Preduna + Purcarea VL 0499331 2013 M 11.45
3 Ady Colniceanu VL 0009124 2015 F 14.20
4 Avram + Beca VL 0013647 2015 M 15.08
5 Tulbita Valentina Loft VL 0000502 2015 M 17.97
6 Tulbita Valentina Loft VL 0000518 2015 M 19.36
7 Lemnaru Cristi VL 0047063 2015 M 26.24
8 Matuse Constantin MH 0533502 2015 F 28.24
9 Lemnaru Cristi VL 0047110 2015 M 31.80
10 Calin Razvan 1 MH 0522092 2015 F 31.82
FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL PROVINCIEI OLTENIA 2017
Teleorman, Arges, Olt, Dolj, Mehedinti, Gorj, Valcea
CATEGORIA DEMIFOND / maturi
LOC Nume Columbofil Judet Numar inel An Sex Punctaj
1 Tulbita Valentina Loft VL 0000502 2015 M 9.29
2 Tulbita Valentina Loft VL 0000518 2015 M 9.44
3 Nitu Catalin OT 0329107 2014 F 11.10
4 Biciu Marius Nicolae OT 0103913 2015 M 12.37
5 Nitu Catalin OT 0567801 2015 M 12.97
6 Ady Colniceanu VL 0009124 2015 F 13.08
7 Calin Razvan 1 MH 0522012 2015 M 13.17
8 Preduna + Purcarea VL 0499331 2013 M 13.56
9 Draghici Catalin MH 0516622 2015 F 14.94
10 Nitu Catalin OT 0567804 2015 M 16.28
11 Calin Marian MH 0831055 2014 M 20.13
12 Ilin Cosmin + Nicusor + Nicolae OT 0313436 2014 M 21.43
13 Matuse Constantin MH 0521656 2014 F 22.45
14 Lemnaru Cristi VL 0047063 2015 M 24.17
15 Team Staneci VL 0368111 2015 F 24.60
FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL PROVINCIEI OLTENIA 2017
Teleorman, Arges, Olt, Dolj, Mehedinti, Gorj, Valcea
CATEGORIA AS SPEED / maturi
LOC Nume Columbofil Judet Numar inel An Sex Punctaj
1 Preduna + Purcarea VL 0499331 2013 M 102.69
2 Avram + Beca VL 0013647 2015 M 132.72
3 Biciu Marius Nicolae OT 0103913 2015 M 173.42
4 Ady Colniceanu VL 0009124 2015 F 222.23
5 Tulbita Valentina Loft VL 0000502 2015 M 222.84
6 Tulbita Valentina Loft VL 0000518 2015 M 231.15
7 Stancu Ion OT 0052110 2015 M 236.57
8 Lemnaru Cristi VL 0047063 2015 M 267.92
9 Dumitru Cristinel OT 0318066 2014 F 273.38
10 Calin Razvan 1 MH 0522092 2015 F 276.96
Federatia crescatorilor de porumbei din Romania
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR
CATEGORIA VITEZA / MATURI / Olt
ANUL COMPETITIONAL 2018
LOC: 19 0047063-15 / Lemnaru Cristi / OT1135 /
Distanta Punctaj Loc Concurs Data Lansati
181170 0.89 10 Urziceni 02.05.2018 11270
380829 2.67 27 Focsa 12.05.2018 10126
241208 17.09 93 Faurei 06.05.2018 5441
374322 27.45 7 Mahmudia4 31.07.2018 255
382676 30.93 12 Focsa 24.06.2018 388
TOTAL: 1560205 79.03
Federatia crescatorilor de porumbei din Romania
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR
CATEGORIA DEMIFOND / MATURI / Olt
ANUL COMPETITIONAL 2018
LOC: 36 0047063-15 / Lemnaru Cristi / OT1135 / Brebeni
Distanta Punctaj Loc Concurs Data Lansati Tip
380829 2.67 27 Focsa 12.05.2018 10126 J
374322 27.45 7 Mahmudia4 31.07.2018 270 J
382676 30.93 12 Focsa 24.06.2018 388 C
380832 294.67 343 Focsa 22.05.2018 1164 J
TOTAL: 1518659 355.72
FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL PROVINCIEI OLTENIA 2018
Teleorman, Arges, Olt, Dolj, Mehedinti, Gorj, Valcea
CATEGORIA VITEZA / maturi
LOC Nume Columbofil Judet Numar inel An Sex Punctaj
35 Militaru Cristian AG 0631197 2016 F 74.17
36 Popa I Dumitru DJ 0217521 2014 M 75.96
37 Iulian Hayducu OT 0273341 2015 F 76.73
38 Lemnaru Cristi OT 0047061 2015 F 77.22
39 Lemnaru Cristi OT 0047063 2015 F 79.03
40 Paul + Ion Nicolae OT 0103022 2015 F 82.09
FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL PROVINCIEI OLTENIA 2018
Teleorman, Arges, Olt, Dolj, Mehedinti, Gorj, Valcea
CATEGORIA PALMARES 2 ANI A VITEZA / general
LOC Nume Columbofil Judet Numar inel An Sex Punctaj
10 Avram + Beca VL 0666615 2016 M 93.77
11 Tudoran Cosmin VL 0018517 2015 M 99.76
12 Lemnaru Cristi OT 0047063 2015 M 100.42
13 Avram + Beca VL 0666674 2016 M 110.57
14 Iulian Hayducu OT 0627718 2016 M 117.10
15 Ady Colniceanu VL 0009124 2015 F 119.92
FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL PROVINCIEI OLTENIA 2018
Teleorman, Arges, Olt, Dolj, Mehedinti, Gorj, Valcea
CATEGORIA PALMARES 3 ANI VITEZA / maturi
LOC Nume Columbofil Judet Numar inel An Sex Punctaj
15 Circiumaru Adrian DJ 0594043 2013 F 418.67
16 Lemnaru Cristi OT 0833333 2014 M 427.09
17 Avram + Beca VL 0013647 2015 430.93
18 Circiumaru Adrian DJ 0521020 2015 M 435.49
19 Lemnaru Cristi OT 0047063 2015 M 437.41
20 Ondrea Gheorghe AG 0774065 2015 M 462.95
REZULTATE 2019-2020 RO 0538031-18 F Cuc ”YVONA”
0538031-18 OT1135 / Lemnaru Cristi
Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ
1. Barlad 19.05.2019 347442 12115 115 9.49
2. Husi 26.05.2019 383772 9621 290 30.14
3. Buzau 11.05.2019 201288 3523 229 56.17
4. Barlad 08.06.2019 338791 5116 1337 261.34
5. Ploiesti 04.05.2019 134276 4149 1245 300.07
6. Kairy 02.06.2019 583251 2923 4 1.37
7. Berezanka 16.06.2019 601824 15395 123 7.99
8. Berezanka 27.07.2019 626253 2589 318 122.83
9. Mykolaiv 13.07.2019 645579 2093 61 29.14
10. Mykolaiv 30.06.2019 645562 4106 248 60.40
0538031-18 OT1135 / Lemnaru Cristi
Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ
1. Barlad 27.06.2020 342382 1843 3 1.63
2. Barlad 07.06.2020 343782 3018 5 1.66
3. Husi 13.06.2020 383419 8189 50 6.11
4. Buzau 31.05.2020 202786 11492 290 25.23
5. Kairy 20.06.2020 567375 19524 154 7.89
6. Mykolaiv 18.07.2020 649456 4905 12 2.45
7. Mykolaiv 04.07.2020 649452 6348 1682 264.97
Federatia crescatorilor de porumbei din Romania CENTRALIZATOR PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR CATEGORIA FOND / TINERET ANUL COMPETITIONAL 2019
LOC Nume Columbofil Judet Cod Numar inel An Sex Punctaj
1 Matei Cornel Valentin Olt OT419 1042173 2018 M 9.76
2 Lemnaru Cristi Olt OT1135 0538043 2018 21.52
3 Stancu Ion Olt OT195 0106607 2018 23.54
4 Roman Alin Olt OT337 0100837 2018 F 29.24
5 Florea Georgica & Gogosanu CristiOlt OT828 0549029 2018 30.56
6 Lemnaru Cristi Olt OT1135 0538031 2018 38.50
7 Biciu Marius Nicolae Olt OT742 9006526 2018 38.76
8 Preduna & Purcarea Olt OT1201 0539003 2018 F 38.94
9 Petrescu Emilian Olt OT854 0547814 2018 39.75
10 Dumitru Cristinel Olt OT394 0549171 2018 M 42.27
Federatia crescatorilor de porumbei din Romania
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR
CATEGORIA AS FOND / TINERET / Olt
ANUL COMPETITIONAL 2019
LOC Nume Columbofil Judet Cod Numar inel An Sex Punctaj
1 Nicolae Alin Olt OT804 0102433 2018 171.09
2 Lemnaru Cristi Olt OT1135 0538043 2018 208.56
3 Lemnaru Cristi Olt OT1135 0538031 2018 221.73
4 Petrescu Emilian Olt OT854 0547814 2018 237.63
5 Popescu Marius Olt OT636 0105503 2018 269.17
FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL PROVINCIEI OLTENIA
Teleorman, Arges, Olt, Dolj, Mehedinti, Gorj, Valcea
FOND / TINERET
LOC Nume Columbofil Judet Numar inel An Sex Punctaj
25 Vali Tudor VL 9003399 2018 F 38.15
26 Lemnaru Cristi OT 0538031 2018 F 38.50
27 Biciu Marius Nicolae OT 9006526 2018 F 38.76
FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL PROVINCIEI OLTENIA
Teleorman, Arges, Olt, Dolj, Mehedinti, Gorj, Valcea
AS FOND / TINERET
LOC Nume Columbofil Judet Numar inel An Sex Puncta
1 Iancu Florin DJ 0078134 2018 F 97.80
2 Plavitu Liviu MH 0588141 2018 M 99.55
3 Nicolae Alin OT 0102433 2018 171.09
4 Team Catrinescu. VL 9003273 2018 F 200.05
5 Lemnaru Cristi OT 0538043 2018 F 208.56
6 Caplea Daniel MH 0590907 2018 M 217.61
7 Lemnaru Cristi OT 0538031 2018 F 221.73
8 Petrescu Emilian OT 0547814 2018 237.63
9 Popescu Marius OT 0105503 2018 F 269.17
10 Vochin George DJ 0069741 2018 F 275.39
REZULTATE 2018-2019-2020 RO 3032798-17 F Solzat ”ANA”
3032798-17 OT1135 / Lemnaru Cristi
Concurs Data Distant Lansati LOC PUNCTAJ
1. Husi 13.06.2020 383419 8189 89 10.87
2. Buzau 31.05.2020 202786 11492 230 20.01
3. Barlad 27.06.2020 342382 1843 125 67.82
4. Barlad 07.06.2020 343782 3018 225 74.55
5. Ploiesti 28.05.2020 135989 3374 295 87.43
6. Ploiesti 12.07.2020 137201 576 167 289.93
7. Kairy 20.06.2020 567375 19524 360 18.44
8. Mykolaiv 14.08.2020 649483 1964 120 61.10
9. Mykolaiv 04.07.2020 649452 6348 1565 246.53
3032798-17 OT1135 / Lemnaru Cristi
Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ
1. Husi 26.05.2019 383772 9621 28 2.91
2. Barlad 19.05.2019 347442 12115 101 8.34
3. Urziceni 21.07.2019 179281 464 11 23.71
4. Ploiesti 04.05.2019 134276 4149 107 25.79
5. Barlad 08.06.2019 338791 5116 211 41.24
6. Buzau 11.05.2019 201288 3523 360 88.30
7. Urziceni 22.06.2019 178520 761 170 223.39
8. Berezanka 16.06.2019 601824 15395 59 3.83
9. Kairy 02.06.2019 583251 2923 553 189.19
10. Mykolaiv 30.06.2019 645562 864 5 5.79
11. Mykolaiv 13.07.2019 645579 3548 46 12.97
3032798-17 OT1135 / Lemnaru Cristi
Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ
1. Buftea 09.06.2018 125293 1127 13 11.54
2. Focsa 02.06.2018 341177 1340 28 20.90
3. Buftea 29.04.2018 125281 5013 233 46.07
4. Focsa 24.06.2018 382676 883 94 106.46
5. Focsa 12.05.2018 380829 10126 1171 115.64
6. Focsa 22.05.2018 380832 1164 221 189.86
Federatia crescatorilor de porumbei din Romania
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR
CATEGORIA VITEZA / TINERET / Olt
ANUL COMPETITIONAL 2018
LOC: 10 3032798-17 / Lemnaru Cristi / OT1135 / Brebeni
Distanta Punctaj Loc Concurs Data Lansati Tip
125293 11.54 13 Buftea 09.06.2018 1127 Z
341177 20.90 28 Focsa 02.06.2018 1376 J
125281 46.07 233 Buftea 29.04.2018 5013 Z
382676 106.46 94 Focsa 24.06.2018 883 J
380829 115.25 1167 Focsa 12.05.2018 10126 J
TOTAL: 1355256 300.22
Federatia crescatorilor de porumbei din Romania
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR
CATEGORIA DEMIFOND / TINERET / Olt
ANUL COMPETITIONAL 2018
LOC: 10 3032798-17 / Lemnaru Cristi / OT1135 / Brebeni
Distanta Punctaj Loc Concurs Data Lansati Tip
341177 20.90 28 Focsa 02.06.2018 1376 J
382676 106.46 94 Focsa 24.06.2018 883 GJ
380829 115.25 1167 Focsa 12.05.2018 10126 J
380832 189.86 221 Focsa 22.05.2018 1164 GJ
TOTAL: 1485514 432.47
Federatia crescatorilor de porumbei din Romania CENTRALIZATOR PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR CATEGORIA VITEZA / MATURI / Olt ANUL COMPETITIONAL 2019
LOC: 19 3032798-17 / Lemnaru Cristi / OT1135 / Brebeni
Distanta Punctaj Loc Concurs Data Lansati Tip
383772 2.91 28 Husi 26.05.2019 9621 J (W4)
347442 8.34 101 Barlad 19.05.2019 12115 GJ (W3)
179281 23.71 11 Urziceni 21.07.2019 464 C (W12)
134276 25.79 107 Ploiesti 04.05.2019 4149 C (W1)
338791 41.24 211 Barlad 08.06.2019 5116 GJ (W6)
TOTAL: 1383562 101.99
Federatia crescatorilor de porumbei din Romania
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR
CATEGORIA DEMIFOND / MATURI / Olt
ANUL COMPETITIONAL 2019
LOC: 8 3032798-17 / Lemnaru Cristi / OT1135 / Brebeni
Distanta Punctaj Loc Concurs Data Lansati Tip
383772 2.91 28 Husi 26.05.2019 9621 GJ (W4)
601824 3.83 59 Berezanka 16.06.2019 15395 G (W7)
347442 8.34 101 Barlad 19.05.2019 12115 GJ (W3)
338791 41.24 211 Barlad 08.06.2019 5116 GJ (W6)
TOTAL: 1671829 56.32
Federatia crescatorilor de porumbei din Romania
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR
CATEGORIA FOND / MATURI / Olt
ANUL COMPETITIONAL 2019
LOC: 7 3032798-17 / Lemnaru Cristi / OT1135 / Brebeni
Distanta Punctaj Loc Concurs Data Lansati Tip
601824 3.83 59 Berezanka 16.06.2019 15395 GJN (W7)
645562 5.79 5 Mykolaiv 30.06.2019 864 CN (W9)
645579 12.97 46 Mykolaiv 13.07.2019 3548 ZN (W11)
TOTAL: 1892965 22.59
Federatia crescatorilor de porumbei din Romania
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR
CATEGORIA GENERAL / MATURI / Olt
ANUL COMPETITIONAL 2019
LOC: 6 3032798-17 / Lemnaru Cristi / OT1135 / Brebeni
Distanta Punctaj Loc Concurs Data Lansati
1. 383772 2.91 28 Husi 26.05.2019 9621
2. 601824 3.83 59 Berezanka 16.06.2019 15395
3. 645562 5.79 5 Mykolaiv 30.06.2019 864
4. 347442 8.34 101 Barlad 19.05.2019 12115
5. 645579 12.97 46 Mykolaiv 13.07.2019 3548
6. 179281 23.71 11 Urziceni 21.07.2019 464
TOTAL: 2803460 57.54
FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL PROVINCIEI OLTENIA
Teleorman, Arges, Olt, Dolj, Mehedinti, Gorj, Valcea
DEMIFOND / MATURI
33 Tudoran + Sitoiu VL 0468142 2017 F 53.94
34 Lemnaru Cristi OT 3032798 2017 M 56.32
35 Carnaru Florin OT 0532151 2017 M 56.80
FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL PROVINCIEI OLTENIA
Teleorman, Arges, Olt, Dolj, Mehedinti, Gorj, Valcea
FOND / MATURI
17 Circiumaru Adrian DJ 0246048 2017 M 21.64
18 Lemnaru Crist i OT 3032798 2017 M 22.59
19 Tudor + Bufteanu DJ 0732282 2016 F 24.10
FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA
CAMPIONATUL COLUMBOFIL AL PROVINCIEI OLTENIA
Teleorman, Arges, Olt, Dolj, Mehedinti, Gorj, Valcea
GENERAL / MATURI
23 Lemnaru Cristi OT 0087013 2016 M 54.99
24 Lemnaru Cristi OT 3032798 2017 F 57.54
25 Vochin George DJ 0646815 2015 F 57.60
Federatia crescatorilor de porumbei din Romania
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR
CATEGORIA VITEZA / MATURI / Olt
ANUL COMPETITIONAL 2020
LOC: 56 3032798-17 / Lemnaru Cristi / OT1135 / Brebeni
Distanta Punctaj Loc Concurs Data Lansati Tip
383419 10.87 89 Husi 13.06.2020 8189 G (W4)
202786 20.01 230 Buzau 31.05.2020 11492 G (W1)
342382 67.82 125 Barlad 27.06.2020 1843 G (W6)
343782 74.55 225 Barlad 07.06.2020 3018 C (W3)
135989 87.43 295 Ploiesti 28.05.2020 3374 C (W15)
TOTAL: 1408358 260.68
Federatia crescatorilor de porumbei din Romania
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR
CATEGORIA DEMIFOND / MATURI / Olt
ANUL COMPETITIONAL 2020
LOC: 20 3032798-17 / Lemnaru Cristi / OT1135 / Brebeni
Distanta Punctaj Loc Concurs Data Lansati Tip
383419 10.87 89 Husi 13.06.2020 8189 G (W4)
567375 18.44 360 Kairy 20.06.2020 19524 G (W5)
342382 67.82 125 Barlad 27.06.2020 1843 G (W6)
343782 74.55 225 Barlad 07.06.2020 3018 C (W3)
TOTAL: 1636958 171.68
Federatia crescatorilor de porumbei din Romania
CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR
CATEGORIA GENERAL / MATURI / Olt
ANUL COMPETITIONAL 2020
LOC: 78 3032798-17 / Lemnaru Cristi / OT1135 / Brebeni
Distanta Punctaj Loc Concurs Data Lansati
1. 383419 10.87 89 Hus i 13.06.2020 8189
2. 567375 18.44 360 Kairy 20.06.2020 19524
3. 202786 20.01 230 Buzau 31.05.2020 11492
4. 649483 61.10 120 Mykolaiv 14.08.2020 1964
5. 342382 67.82 125 Barlad 27.06.2020 1843
6. 343782 74.55 225 Barlad 07.06.2020 3018
TOTAL: 2489227 252.79